1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Kleiven | Herdla | J | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adrian Solheim Almenningen | Herdla | ER | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Øystein Ådlandsvik | Herdla | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anita Bjørkedal | Sartor | R | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eyvind Bjørsvik | Askøy | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Solveig Solbakken | Herdla | V65 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egil Bjørkedal | Sartor | 4 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Einar Rosnes | Herdla | V65 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lillian Bjørkedal | Sartor | 3 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kjell Ulvedal | Dale (sunnfjord) | V55 | F | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olav Kristensen | Herdla | V73 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Henrik Eilertsen | Herdla | J | LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vibeke Bøe | Herdla | 3 | LK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
MLRes - www.megalink.no | 18:26 - 06.12.2012 |